ダクトホース
EC型・ST型 | |||||||||||
|
|||||||||||
呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
標準重量 (g/m) |
標準長さ (m) |
|||||||
25 | 25.4 | ±0.5 | 32.0 | 180 | 50 | ||||||
32 | 32.4 | 38.6 | 215 | 50 | |||||||
38 | 37.3 | 44.5 | 280 | 50 | |||||||
50 | 50.6 | ±1.0 | 60.2 | 550 | 30 | ||||||
65 | 62.4 | 72.0 | 595 | 30 | |||||||
75 | 76.4 | 86.4 | 755 | 30 | |||||||
90 | 88.9 | 99.7 | 920 | 30 | |||||||
100 | 101.6 | 112.4 | 985 | 30 | |||||||
※115 | 115.1 | 127.0 | 1290 | 20 | |||||||
125 | 125.9 | ±1.5 | 138.7 | 1390 | 20 | ||||||
150 | 152.0 | 165.0 | 1620 | 20 | |||||||
175 | 177.8 | 190.8 | 1880 | 20 | |||||||
200 | 202.4 | 215.8 | 2100 | 20 | |||||||
250 | 252.0 | ±2.0 | 266.0 | 2600 | 10 | ||||||
300 | 303.0 | 318.0 | 3100 | 10 | |||||||
※受注生産につき、詳細はご連絡ください。 |
MX型(静電防止型) | |||||||||||
|
|||||||||||
呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
標準重量 (g/m) |
標準長さ (m) |
|||||||
32 | 32.4 | ±0.5 | 38.2 | 215 | 50 | ||||||
38 | 37.3 | 44.5 | 280 | 50 | |||||||
50 | 50.6 | ±1.0 | 60.2 | 550 | 30 | ||||||
65 | 62.4 | 72.0 | 595 | 30 | |||||||
75 | 76.4 | 86.4 | 755 | 30 | |||||||
90 | 88.9 | 99.7 | 920 | 30 | |||||||
100 | 101.6 | 112.4 | 985 | 30 | |||||||
125 | 125.9 | ±1.5 | 138.7 | 1290 | 20 | ||||||
150 | 152.0 | 165.0 | 1620 | 20 | |||||||
200 | 202.4 | 215.8 | 2100 | 20 |
タイマダクト | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
硬質芯ピッチ P(mm) |
参考重量 (g/m) |
最小曲げ半径 (mm) |
標準長さ (m) |
||||||||||
38 | 38.0 | ±1.5 | 48.0 | ±1.5 | 9.5 | ±0.5 | 360 | 25 | 30 | |||||||
50 | 50.0 | 60.4 | 10.5 | 520 | 25 | 30 | ||||||||||
65 | 62.0 | 73.0 | 12.0 | 640 | 30 | 30 | ||||||||||
75 | 76.2 | 87.2 | 13.0 | 740 | 35 | 30 | ||||||||||
90 | 88.9 | 100.3 | 13.5 | 890 | 45 | 30 | ||||||||||
100 | 101.2 | 113.2 | ±2.0 | 15.0 | 980 | 45 | 30 | |||||||||
125 | 125.7 | ±2.0 | 139.9 | 21.5 | 1280 | 55 | 20 | |||||||||
150 | 152.0 | 166.4 | 20.0 | 1660 | 70 | 20 | ||||||||||
200 | 203.2 | 218.2 | 22.5 | 2200 | 90 | 20 |
エムアイフレックス株式会社