バンド
オービット | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
品番 | 入数 | 締付範囲 (mm) |
当社適合サイズ※1 | スチール(SS) | ステンレス(SUS) | 締付トルク NM |
||||||||
ダクトカフス | SKE※2 | OR※2 | L(mm) | E(mm) | F(mm) | L(mm) | E(mm) | F(mm) | ||||||
000 | 10 | 9-13 | - | - | - | 19 | 9.5 | 0.85 | 19 | 9.5 | 0.70 | 3.4 | ||
M00 | 13-16 | - | - | - | ||||||||||
00 | 13-19 | - | - | - | ||||||||||
0 | 16-22 | - | - | - | 24 | 12 | 0.93 | 24 | 12 | 0.80 | 4.2 | |||
0X | 19-25 | - | 19 | - | ||||||||||
1A | 22-29 | - | - | - | 5.1 | |||||||||
1 | 25-31 | 25 | 25 | - | ||||||||||
1X | 28-41 | 32 | 32 | - | ||||||||||
2A | 31-48 | 38 | 38 | 38※3 | 33 | 33 | 5.9 | |||||||
2 | 38-54 | - | - | 38 | ||||||||||
2X | 44-60 | 50 | 50 | |||||||||||
3 | 50-70 | 65※3 | - | 50 | 6.7 | |||||||||
3X | 5 | 60-80 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
4 | 70-90 | 75 | 75 | - | ||||||||||
4X | 83-102 | 90 | - | - | ||||||||||
5 | 95-115 | 100 | - | - | ||||||||||
6 | 104-127 | - | - | - | ||||||||||
6X | 127-146 | 125 | - | - | 5.9 | |||||||||
7 | - | 146-159 | 150※3 | - | - | |||||||||
8 | 149-178 | 150 | - | - | ||||||||||
9 | 175-203 | - | - | - | ||||||||||
10 | 200-229 | 200 | - | - | ||||||||||
※1:標準的な適合サイズです。金具のホース差込口の外形がホース内径より太い場合は、1つ上のサイズになる場合がございます。 ※2:外面がストレートのホースを閉めるのに適しており、外面凸凹の場合は、パワーロックバンドやSYバンドなどスパイラル状のバンドをご使用ください。 ※3:金具のホース差込口の外径がホース内径より太くなる場合は適合しません。 |
SYバンド(右巻き) | |||||
|
|||||
品番 | 当社適合サイズ | ||||
ダクトホース各種 | CT※1 | CD※1 | |||
SY-37 | 32 | 32 | 32 | ||
SY-42 | 38 | 32・38 | 32・38 | ||
SY-46 | 38 | 38 | |||
SY-57 | 50 | ||||
SY-62 | - | 50 | 50 | ||
SY-71 | 65 | ||||
SY-73 | - | 65 | 65 | ||
SY-81 | 75 | ||||
SY-88 | - | 75 | 75 | ||
SY-96 | 90 | ||||
SY-101 | - | 90 | |||
SY-110 | 100 | ||||
SY-117 | - | ||||
SY-121 | 115 | -※2 | |||
SY-131 | 125 | ||||
SY-157 | 150 | ||||
SY-182 | 175 | ||||
SY-210 | 200 | ||||
SY-266 | 250 | ||||
SY-318 | 300 | ||||
AM型を除くコルゲート型サクションホースにも適しておりますが、加圧の場合は、パワーロックバンドやエキスパメット締めが適しております。 ※1:32φ・38φは、金具の太さによっては、1サイズ上が適合となる場合がございます。 ※2:サクションホースの100φ以上はパワーロックバンドをご使用ください。 |
パワーロックバンド(右巻き) | 品番 (口径) |
||
材質 鉄(SS) ステンレス(SUS) |
RP-38 | ||
RP-50 | |||
RP-50M※1 | |||
RP-65 | |||
RP-65M※2 | |||
RP-75 | |||
RP-75M※3 | |||
RP-90 | |||
RP-100 | |||
RP-125 | |||
RP-150 | |||
RP-200 | |||
RP-250 | |||
RP-300 | |||
当社適合品:各種サクションホース 各ホースの常用圧力の60%以内でご使用ください。 (特に、ウォーターハンマーには十分にご注意ください) タイマサクションには不向きです(SYバンド等をご使用ください)。 サイズにより、バンドの形状が写真と異なる場合がございます。 ※1:CT、及びCDの50φはRP-50Mになります。 ※2:CT、及びCDの65φはRP-65Mになります。 ※3:CT、及びCDの75φはRP-75Mになります。 |
加締め加工 | ||
|
||
加圧で使用される場合は、この方法での取付けをお勧めします。 特にAM型等のハイパワー型では、極力この方法をご選択ください。 また、金具の形状や材質により、加締め加工が不可能な場合がございます。 各種ホースの耐圧値は、流体温度20℃、水平に設置した場合でのものです。 流体温度や流体物、設置条件などによっては耐圧値が下がりますので、ご留意ください。 |
その他、様々な用途に応じたバンドをご用意いたしております。
ご注意
エムアイフレックス株式会社