サクションホース
SKE型 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
標準重量 (kg/m) |
破壊圧力 (MPa)20℃ |
常用圧力 (MPa)20℃ |
標準長さ (m) |
|||||||
19 | 19.0 | ±0.5 | 24.0 | 0.21 | 2.1 | 0.6 | 20/50 | ||||||
25 | 25.0 | 30.0 | 0.28 | 1.8 | 0.6 | 20/50 | |||||||
32 | 32.0 | 37.0 | 0.36 | 1.5 | 0.5 | 20/50 | |||||||
38 | 38.0 | ±1.0 | 43.6 | 0.48 | 1.5 | 0.5 | 20/50 | ||||||
50 | 50.8 | 57.8 | 0.80 | 1.3 | 0.4 | 20/50 | |||||||
65 | 63.5 | 72.0 | 1.15 | 1.3 | 0.4 | 20/50 | |||||||
75 | 76.2 | 85.0 | 1.45 | 1.3 | 0.3 | 20/50 | |||||||
100 | 101.2 | ±1.5 | 113.0 | 2.56 | 1.3 | 0.3 | 20/50 | ||||||
125 | 127.0 | 139.0 | 3.25 | 1.2 | 0.3 | 20 | |||||||
150 | 152.4 | 166.4 | 4.30 | 0.9 | 0.25 | 20 | |||||||
200 | 203.2 | 221.0 | 7.60 | 0.8 | 0.15 | 10/20 |
CD型 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
標準重量 (kg/m) |
破壊圧力 (MPa)20℃ |
常用圧力 (MPa)20℃ |
標準長さ (m) |
|||||||
19 | 19.0 | ±0.5 | 25.0 | 0.16 | 1.2 | 0.3 | 20/50 | ||||||
25 | 25.0 | 31.6 | 0.25 | 11 | 0.3 | 20/50 | |||||||
32 | 31.0 | 38.0 | 0.33 | 1.0 | 0.25 | 20/50 | |||||||
38 | 38.0 | 46.2 | 0.46 | 1.0 | 0.25 | 20/50 | |||||||
50 | 50.6 | ±1.0 | 59.8 | 0.70 | 0.9 | 0.2 | 20/50 | ||||||
65 | 62.4 | 73.0 | 1.00 | 0.8 | 0.2 | 20/50 | |||||||
75 | 76.4 | 88.8 | 1.40 | 0.8 | 0.2 | 20/50 | |||||||
90 | 88.9 | 104.3 | 2.05 | 0.8 | 0.2 | 20/50 | |||||||
100 | 101.6 | ±1.5 | 117.2 | 2.45 | 0.8 | 0.2 | 20/50 | ||||||
125 | 125.9 | 144.9 | 3.20 | 0.7 | 0.1 | 20 | |||||||
150 | 152.4 | 173.6 | 4.50 | 0.7 | 0.1 | 20 | |||||||
200 | 203.7 | 229.7 | 8.00 | 0.7 | 0.1 | 10 | |||||||
250 | 254.0 | ±2.0 | 284.0 | 13.00 | 0.5 | 0.1 | 5 |
エムライン CT型 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
標準重量 (kg/m) |
破壊圧力 (MPa)20℃ |
常用圧力 (MPa)20℃ |
標準長さ (m) |
|||||||
25 | 25.0 | ±0.4 | 33.5 | 0.31 | 1.8 | 0.5 | 20/50 | ||||||
32 | 31.5 | ±0.5 | 40.0 | 0.38 | 1.8 | 0.5 | 20/50 | ||||||
38 | 38.0 | 48.2 | 0.53 | 1.8 | 0.5 | 20/50 | |||||||
50 | 50.6 | ±1.0 | 62.6 | 0.80 | 1.8 | 0.5 | 20/50 | ||||||
65 | 62.4 | 76.6 | 1.14 | 1.8 | 0.5 | 20/50 | |||||||
75 | 76.4 | 91.6 | 1.55 | 1.6 | 0.5 | 20/50 | |||||||
100 | 101.6 | ±1.5 | 118.8 | 2.50 | 1.5 | 0.45 | 20/50 | ||||||
125 | 125.9 | 151.0 | 4.00 | 1.4 | 0.4 | 20 | |||||||
150 | 152.4 | 182.0 | 5.70 | 1.4 | 0.4 | 20 | |||||||
200 | 203.7 | 233.9 | 7.80 | 1.2 | 0.4 | 10/20 | |||||||
250 | 254.0 | 292.3 | 12.50 | 0.9 | 0.25 | 5 | |||||||
300 | 5 |
タイマサクション | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
補強線ピッチ (mm) |
標準重量 (kg/m) |
常用圧力 (MPa)20℃ |
標準長さ (m) |
|||||||||
38 | 38.0 | ±0.5 | 47.0 | ±1.0 | 9.0 | ±0.4 | 0.49 | 0.2 | 20/50 | ||||||
50 | 50.6 | ±1.0 | 60.6 | ±1.5 | 10.0 | 0.72 | 0.2 | 20/50 | |||||||
65 | 62.4 | 74.8 | 14.0 | 1.05 | 0.15 | 20/50 | |||||||||
75 | 76.4 | 90.0 | 15.0 | 1.44 | 0.1 | 20/50 | |||||||||
90 | 88.7 | 104.3 | 16.0 | 1.92 | 0.1 | 20/50 | |||||||||
100 | 101.6 | ±1.5 | 117.6 | ±2.0 | 16.0 | 2.32 | 0.1 | 20 | |||||||
125 | 125.9 | 145.1 | 22.0 | 3.22 | 0.1 | 20 | |||||||||
150 | 152.4 | ±2.0 | 173.6 | 22.0 | 4.55 | 0.1 | 20 |
AM型 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
補強線ピッチ (mm) |
標準重量 (kg/m) |
破壊圧力 (MPa) 20℃ |
常用圧力 (MPa) 20℃) |
標準長さ (m) |
||||||||
50 | 50.6 | ±1.0 | 66.4 | ±1.5 | 10 | 1.4 | 5 | 1 | 20/50 | ||||||
65 | 63.5 | 83.1 | 2.0 | 5 | 1 | 20/50 | |||||||||
75 | 76.2 | ±1.0 | 97.2 | ±2.0 | 15 | 2.4 | 5 | 1 | 20/50 | ||||||
100 | 101.6 | 126.0 | 16 | 3.8 | 5 | 1 | 20/50 | ||||||||
125 | 125.9 | ±1.5 | 155.0 | 22 | 5.4 | 5 | 1 | 20 | |||||||
150 | 151.0 | 182.5 | 22 | 7.1 | 5 | 1 | 20 | ||||||||
200 | 203.0 | 242.5 | 25 | 12.1 | 5 | 1 | 10 |
OR型(耐油型) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
標準重量 (kg/m) |
破壊圧力 (MPa)20℃ |
常用圧力 (MPa)20℃ |
標準長さ (m) |
|||||||
38 | 38.0 | ±1.0 | 46.2 | 0.66 | 2 | 0.6 | 20/50 | ||||||
50 | 50.8 | 60.4 | 1.10 | 1.9 | 0.5 | 20/50 | |||||||
65 | 63.5 | 74.1 | 1.50 | 1.8 | 0.5 | 20/50 |
使用時の注意 ホースの破損や金具の抜けを防止するためにご使用前に下記のことを必ずご確認ください。 ホースの傷の有無や金具が適切に取り付けられているかをご確認ください。 バンドを使用している場合は、適切な数値で締め付けられているかをご確認ください。 必ず、常用圧力以内で使用してください。 常用圧力範囲内においても急激な圧力変化を加えないようにしてください。 破壊圧力や常用圧力は外気温や流体が20℃でストレートに平らな場所に設置した条件で使用した場合での数値です。 従いまして、外気温や流体の温度が高い場合や曲げがある場合には耐圧性が低下いたします。 ホースを垂直に設置したり、口元付近に曲げがある場合、金具が基準値よりも低い数値で抜ける場合があります。 |
エムアイフレックス株式会社